Mavrik 2F
Mavrik 2 F este un insecticid de contact, de ultima generatie, din gama Advanced, ce ofera un control deosebit in combaterea daunatorilor din culturile de legume, plante ornamentale si cultura mare.
Doza | Condiții | Detalii | |
---|---|---|---|
Căpșună | 0,05% | Afidă | 0,5 L/ha la 1000 L apă |
Cartof | 0,2L/ha | Afidă, gândacul de Colorado | |
Castraveți | 0,05% | Paduchi verzi | |
Ceapa | 0,05% | Excursii cu tutun | |
floarea soarelui | 0,2L/ha | Afidă | |
Grâu | 0,2L/ha | Gărgărița asiatică a cerealelor | |
Măr | 0,05% | Păduchi de lână | 0,75 l/ha la 1500 L apă. |
Măr | 0,05% | Afidă | 0,75 L/ha la 1500 L apă |
Orz | 0,2L/ha | Afidă | |
Piersică | 0,05% | Păduchi de piersici verzi | 0,5 L/ha la 1000 L apă. |
Plante ornamentale din culturi de seră | 0,04% | Mușchi alb de seră | 0,4 L/ha la 1000 L apă . |
Plante ornamentale din culturi deschise, sere și solarii | 0,05% | Călătoriile în California | 0,5 L/ha la 1000 L apă . |
Prună | 0,05% | Variola cenușie a prunelor | 0,5 L/ha la 1000 L apă . |
Viol | 0,2L/ha | Gândacul strălucitor al răpirii, gărgărița din tulpina de rapiță, păduchiul cenușiu al verzei, viespea de rapiță | |
Roșie | 0,05% | Omida de fructe | 0,5 L/ha la 1000 L apă. |
Roșie | 0,05% | Paduchi verzi | 0,5 l/ha la 1000 L apă. |
Varză | 0,05% | Bucha de vierme, păduchi de varză gri |
Nicio recenzie